NBA历史总得分排行榜TOP100完整榜单 · 实时更新
NBA历史总得分榜是衡量篮球运动员职业生涯得分能力的核心指标之一。该榜单统计了NBA球员在常规赛和季后赛中的总得分数据,是评价球员进攻能力和持久性的重要参考。
| 排名 | 球员 | 总得分 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 蒂姆·邓肯 | 26496 | 大前锋 | 退役 |
| 32 | 杰里·韦斯特 | 25192 | 控卫 | 退役 |
| 33 | 托尼·帕克 | 18943 | 控卫 | 退役 |
| 34 | 保罗·加索尔 | 20894 | 大前锋 | 退役 |
| 35 | 鲍勃·佩蒂特 | 20880 | 大前锋 | 退役 |
| 36 | 德怀恩·韦德 | 23165 | 得分后卫 | 退役 |
| 37 | 克里斯·波什 | 17189 | 大前锋 | 退役 |
| 38 | 乔·约翰逊 | 20405 | 小前锋 | 退役 |
| 39 | 安托万·沃克 | 15647 | 大前锋 | 退役 |
| 40 | 安芬尼·哈达威 | 15433 | 控卫 | 退役 |
| 41 | 乔治·格文 | 20708 | 得分后卫 | 退役 |
| 42 | 达米安·利拉德 | 20000+ | 控卫 | 现役 |
| 43 | 杰伦·布朗 | 12000+ | 小前锋 | 现役 |
| 44 | 安东尼·戴维斯 | 18000+ | 大前锋 | 现役 |
| 45 | 德玛尔·德罗赞 | 22000+ | 得分后卫 | 现役 |
| 46 | 特雷西·麦克格雷迪 | 18381 | 小前锋 | 退役 |
| 47 | 多米尼克·威尔金斯 | 26668 | 小前锋 | 退役 |
| 48 | 阿伦·艾弗森 | 24368 | 控卫 | 退役 |
| 49 | 杰森·基德 | 17529 | 控卫 | 退役 |
| 50 | 雷·阿伦 | 24505 | 得分后卫 | 退役 |
| 51 | 格兰特·希尔 | 17137 | 小前锋 | 退役 |
| 52 | 凯文·加内特 | 26071 | 大前锋 | 退役 |
| 53 | 克里斯·韦伯 | 17182 | 大前锋 | 退役 |
| 54 | 保罗·乔治 | 16000+ | 小前锋 | 现役 |
| 55 | 昌西·比卢普斯 | 15974 | 控卫 | 退役 |
| 56 | 兰尼·威尔肯斯 | 17772 | 控卫 | 退役 |
| 57 | 德克·诺维茨基 | 31560 | 大前锋 | 退役 |
| 58 | 阿玛雷·斯塔德迈尔 | 15994 | 大前锋 | 退役 |
| 59 | 贾马尔·克劳福德 | 19419 | 得分后卫 | 退役 |
| 60 | 埃尔金·贝勒 | 23149 | 小前锋 | 退役 |
1. 本榜单数据来源于NBA官方统计,截至2024-2025赛季最新数据。
2. 现役球员数据将随赛季进行持续更新,排名可能发生变化。
3. 部分数据为近似值,精确数据请以NBA官方网站为准。
4. 本站仅提供信息参考,不构成任何投资或博彩建议。
5. 图片仅为示意展示,实际球员形象请以官方资料为准。